- 代引き不可
- こちらの商品は代引き不可となっております。銀行振込・カード払い・低金利分割払いがご利用いただけます。
商品はメーカー物流倉庫からお客様に直接お届けいたします。
Vixen(ビクセン) 天体望遠鏡セット:AP赤道儀シリーズ AP-A80Mf
新発売のAP赤道儀とA80Mf鏡筒とのセット販売品です。
■セット内容: AP赤道儀/A80Mf鏡筒/APP-TL130三脚/接眼レンズPL20mm・PL6.3mm
A P 赤 道 儀 |
赤経微動 | ウォームホイルによる全周微動(手動)・φ58.4mm・歯数144山 | |
---|---|---|---|
ウォーム軸 | φ9.8mm・真鍮製(赤経・赤緯共通) | ||
赤経、赤緯軸・材質 | φ59mm・フリーストップ式粗動対応・材質:アルミ合金 | ||
ベアリング数 | ボールベアリング:7個 | ||
ウェイト軸 | φ20mm・スチール製 | ||
極軸望遠鏡 | 極軸望遠鏡PF-L(別売)対応 | ||
極軸設定方位微動 | ダブルスクリュー式、ツマミ付・微動範囲:約6.5°(ツマミ1回転約1.4°) | ||
極軸設定高度微動 | タンジェントスクリュー式、ツマミ付・範囲:約0~65°(ツマミ1回転約1.9°) | ||
駆動 | 赤経・赤緯ともに手動(別売の赤経モーターモジュールSBOセット、赤緯モーターモジュール取り付け可能) | ||
追尾 | 追尾機能なし。(別売の赤経モーターモジュールSBOセット、赤緯モーターモジュール取り付け可能) | ||
搭載可能重量 | 約6kg(モーメント荷重150kg・cm:不動点より25cmで約6kg) | ||
大きさ | 263×302×96mm(除・突起部) | ||
重さ | 3.6kg(ウェイト別) | ||
○付属品:ウェイト1kg×1個、カラー星空ガイドブック、星座早見盤 |
鏡 筒 部 |
対物レンズ有効径 | 80mm / アクロマート、マルチコーティング | |
---|---|---|---|
焦点距離(口径比F) | 910mm(F11.4) | ||
分解能・極限等級 | 1.45秒・11.3等星 | ||
集光力 | 肉眼の131倍 | ||
サイズ・重さ | 長さ860mm 外径90mm 3.3kg(本体2.5kg) | ||
ファインダー | 6倍30mm 実視界7度 | ||
接 眼 部 |
パーツ取付サイズ | ネジ込み/ 43mm、42mmTリング用ネジ 差し込み/ 31.7mm |
|
接眼レンズ(※注) (31.7mm径) |
PL20mm(46倍、実視界64分)) PL6.3mm(144倍、実視界22分) |
||
三 脚 |
材質・形式 | アルミ製 3段伸縮式三脚(ワンタッチ式) | |
サイズ | 長さ570⇔1296mm 高さ(地上高)526⇔1159mm 縮長598.4mm 設置半径350⇔710mm 3.0kg |
||
そ の 他 |
付属品 | カラー星空ガイドブック、星座早見盤、ウェイト1kg×1個 | |
写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可※別途カメラアダプター等が必要 | ||
太陽観察 | 太陽投影板Aセット(別売)併用にて可 | ||
総重量 | 10.9kg(接眼レンズ別)/11.3kg(電池別・接眼レンズ別) | ||
電源は市販品を使用します。現在ビクセンで用意する設定がありませんのでご注意ください。 (※注)倍率変換は、別売接眼レンズにより可能です。 |
- →STARBOOK ONEコントローラー付きはこちら AP-A80Mf・SM