ビクセン SXD2赤道儀
![]() |
![]() |
|
|
| 赤径微動 | ウォームホイルによる全周微動、 φ72mm・歯数180山、材質:真鍮 |
|---|---|
| 赤緯微動 | ウォームホイルによる全周微動、 φ72mm・歯数180山、材質:真鍮 |
| ウォーム軸 | φ9mm・材質:真鍮 |
| 赤経・赤緯軸材質 | 赤経軸:φ40mm・炭素鋼 赤緯軸:φ35mm・炭素鋼 |
| ベアリング数 | 9個 |
| ウェイト軸 | φ20mm・本体収納式・ステンレス製 |
| 極軸望遠鏡 | 倍率・口径・実視界:6倍20mm・実視界8° スケールパターン:3星導入式/歳差補正付(~2040年) 視野照明:自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付) 電源:CR2032電池×1個(モニター電池付属) 据付精度:約3′角以内 |
| 極軸設定傾斜角範囲 | 高度0~70° (微動範囲±15°)、目盛2°間隔、3段階使用可(高・中・低緯度) |
| 極軸設定方位微動 | ダブルスクリュー式、ツマミ付 微動範囲:約±7° (ツマミ1回転約1.2°) |
| 極軸設定高度微動 | タンジェントスクリュー式、ツマミ付 (ツマミ1回転約0.8°) |
| 駆動 | パルスモーターによる電動駆動、マイクロステップ駆動(約250pps) |
| 自動導入・追尾装置 | STAR BOOK TENコントローラーによる自動導入、最高約1000倍速(対恒星時) |
| 動作電圧、消費電流 | SXD2赤道儀PFL本体+STAR BOOK TEN: DC12V・0.45~2.2A(標準約10kg搭載時)・0.6~2.5A(約15kg搭載時:最大搭載) 電源別売 (シガーソケット用電源コードSX用付属) ※単一アルカリ乾電池では作動しません。ポータブル電源SG-1000SXなどをご用意ください STAR BOOK TEN用メモリ電池:CR2032を1個使用、モニター電池付属 |
| 電源端子 | DC12V EIAJ RC5320A Class4 統一規格(センタープラス) |
| 搭載可能重量 | 約1.3~15kg(モーメント荷重32.5~375kg・cm:不動点より25cmで約1.3~15kg) |
| 大きさ | 高さ360×幅343×厚さ128mm(突起部をのぞく) |
| 重さ | 約9.2kg(ウェイト別) |
| ウェイト | 1.9kg×1個・3.7kg×1個 |
![]()
■ 望遠鏡セット
| 商品名 |
|---|
| ★SXD2・PFL-R200SS-S |
| ★SXD2・PFL-VC200L-S |
| ★SXD2・PFL-SD103S-S |
| ★SXD2・PFL-SD115S-S |
| ★SXD2・PFL-AX103S-S |
![]() |
||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| タカハシ/ビクセン ε-130D-SXD2 直焦点撮影セット |
タカハシ FSQ-85EDP鏡筒 + ビクセン SXD2赤道儀PFL・フラットナー直焦点撮影セット |
KYOEIオリジナル SD81S鏡筒+SXD2赤道儀 直焦点撮影スターターセット(Tリング別売) |
天体観測
|





望遠鏡セット
スマート望遠鏡
鏡筒
赤道儀・架台
望遠鏡パーツ
双眼鏡
アイピース
CMOSカメラ
バッテリー
書籍・ソフトウェア
フィールドスコープ
アイピース
三脚・雲台
書籍・ソフトウェア
中古/在庫処分品
顕微鏡
レーザー距離計・
単眼鏡・ルーペ
その他
















