【即納】入荷しました!!
Nikon(ニコン) カメラ・デジカメ・CCD COOLPIX P1100
想像のはるか先まで届く 撮影の幅がさらに広がる125倍ズーム。※この商品は海外発送はできませんのでご了承ください
-
高画質
- 有効画素数 1605万画素
- 光学ズーム 125倍
- 最高ISO感度 ISO 6400+ 捕捉力
- 手ブレ補正
- デュアル検知
- 光学VR 便利機能
- Wi-Fi内蔵
- SnapBridge ※ 有効画素数:画像処理で減少することがあります。 ※ 最高ISO感度:P、S、A、M、Uモード、マニュアル動画モード時に設定可能。
■光学125倍で3000mm相当、ダイナミックファインズームで 約6000mm相当の迫力の超望遠
卓越したズーム力と高画質を実感できる光学125倍ズームレンズは、月のクレーターの質感まで捉えられる3000mm相当※1の超望遠性能を実現しています。ダイナミックファインズーム使用時には、高画質のまま最大250倍※2、約6000mm相当※1での撮影も可能。さらに、被写体に約1cm※3まで近づいてピントを合わせられる「マクロAF」で、花や昆虫のディテールまで鮮明に撮影できます。広角側から望遠側まで高い解像感で被写体をクリアーに捉えられるのはもちろん、美しいボケ味を活かしてワンランク上の写真表現が可能です。
※1 35mm判換算。
※2 ダイナミックファインズームの倍率は、 広角端からの光学ズームと電子ズームを合わせた総合倍率です。最大画像サイズ設定時。画像サイズによって最大倍率は異なります。
※3 先端レンズ面中央からの距離。

■野鳥や月をカンタンに美しく撮影できる「鳥モード」「月モード」
「鳥モード」と「月モード」を、シーンモードとは独立させてモードダイヤルに配置。ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。また、COOLPIX P1100では「鳥モード」時にAFエリア選択に対応。[中央(スポット)][中央(標準)][中央(ワイド)]から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。
■手ブレを気にせず撮影できる補正効果、中央4.0段※のデュアル検知光学VR
手ブレ補正効果、中央4.0段分※のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影できます。「NORMAL(構図優先)」や「ACTIVE(構図優先)」モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑えることができ、より意図したフレーミングでの撮影が可能です。CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch補正性能。静止画撮影時。焦点距離約350mm(35mm判換算)で測定。

■圧倒的な超望遠ズームと優れた携帯性を両立
超望遠3000mm相当までズームが可能でありながら、約1410g※のコンパクトボディーを実現。超望遠レンズを組み合わせた一眼レフカメラやミラーレスカメラよりも大幅に軽く、快適に持ち運べます。バッテリーおよびメモリーカードを含む。

■シーンモード[比較明合成]に[花火]を追加
長時間露光撮影時に発生しやすいハイライト部の白とびを抑え、花火を簡単・キレイに撮影できます。明るさの異なる前景や背景を入れ込んでもくっきりと写せるので、臨場感の伝わる画像が得られます。
| 有効画素数 | 1605万画素(画像処理で減少することがあります) |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.3型原色CMOS |
| 総画素数 | 1679万画素 |
| レンズ | 光学125倍ズーム、NIKKORレンズ |
| 焦点距離 | 4.3-539mm(35mm判換算24-3000mm相当の撮影画角) |
| 開放F値 | f/2.8-8 |
| レンズ構成 | 12群17枚(EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚) |
| 電子ズーム倍率 | 最大4倍(35mm判換算で約12000mm相当の撮影画角) |
| ダイナミックファインズーム | 最大2倍(35mm判換算で約6000mm相当) |
| 手ブレ補正機能 | レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画) |
| 補正効果 | 中央4.0段(静止画) |
| 記録画素数 | 16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、16:9 12M[4608×2592]、3:2 14M[4608×3072]、1:1 12M[3456×3456] |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
| 対応規格 | DCF、Exif 2.31準拠 |
| ファイル形式(静止画) | JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット) |
| ファイル形式(動画) | MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) |
| ファインダー | 電子ビューファインダー、0.39型有機ELモニター、約236万ドット、視度調節機能付き(-3~+3m-1) |
| 視野率(撮影時) | 上下左右とも約99%(対実画面) |
| 視野率(再生時) | 上下左右とも約100%(対実画面) |
| シャッター | メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 |
| シャッタースピード | 1/4000(広角側、小絞り側時)~1秒 |
| 絞り | 電磁駆動による7枚羽根虹彩絞り |
| 制御段数 | 10(1/3 EVステップ)(広角側)(A、Mモード) |
| セルフタイマー | 10秒、3秒 |
| 連写機能 | 単写、連写H[約7コマ/秒で約7コマ]、連写L[約1コマ/秒で約200コマ] |
| 露出制御 | マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 |
| 露出モード/撮影モード | オート撮影モード、シーンモード、クリエイティブモード、マニュアル動画モード |
| ISO感度 | ISO 100~1600、P、S、A、M、U、マニュアル動画モードでは[3200]、[6400]を選択可能 |
| オートフォーカス方式 | コントラスト検出方式 |
| 撮影距離範囲 | 先端レンズ面中央から約30cm~∞(広角側)、約7.0m~∞(望遠側) |
| マクロAF時の撮影距離範囲 | 先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側)、約7.0m~∞(望遠側) |
| 顔認識 | あり |
| フラッシュ調光範囲 | 約0.3~10m(広角側)、約5.0~6.6m(2000mm相当時) |
| 調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 |
| 動画機能 | 2160/30p(4K UHD)、1080/60p、720/60pなど、手ブレ補正、風切り音低減、ズームマイク可能 |
| 画像モニター | 広視野角3.2型TFT液晶モニター、約92万ドット、輝度調節機能付き |
| インターフェース | USB Type-C端子、HDMI端子、外部マイク入力、リモートコード対応 |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE 802.11b/g準拠、2412~2462MHz(1~11ch) |
| Bluetooth | Bluetooth標準規格 Ver.5.2、周波数範囲2402~2480MHz |
| 表示言語 | 日本語 |
| 使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a(付属) |
| 充電時間 | 約3時間 |
| 電池寿命 | 静止画撮影時:約260コマ、動画撮影時:約1時間10分 |
| 三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
| 寸法 | 約146.3×118.8×181.3mm(突起部除く) |
| 質量 | 約1410g(電池、メモリーカード含む) |
| 動作環境(使用温度) | 0℃~40℃ |
| 動作環境(使用湿度) | 85%以下(結露しないこと) |
| 付属品 | ストラップ AN-DC3、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、USBケーブル UC-E24、バヨネット式レンズフード HB-CP1 |




望遠鏡セット
スマート望遠鏡
鏡筒
赤道儀・架台
望遠鏡パーツ
双眼鏡
アイピース
CMOSカメラ
バッテリー
書籍・ソフトウェア
フィールドスコープ
アイピース
三脚・雲台
書籍・ソフトウェア
中古/在庫処分品
顕微鏡
レーザー距離計・
単眼鏡・ルーペ
その他










