- ZWO製品の納期について
- ZWO製品は店舗及び国内倉庫にて在庫を確保しており、通常はご注文より1~3営業日程度でご用意が可能です。
ただし、ご注文集中時や国内倉庫にて在庫切れの場合はお時間を頂く場合がございますので何卒ご了承ください。
ZWO社 フィルター/フィルターホイール ZWO LRGB フィルターセット φ36mm
EFW7穴タイプ専用のφ36mm枠無しタイプ
RGBの露出比率がほぼ1:1:1となる、優れた透過性能・コーティング・色分離性を備えたフィルターです。
主な特長
枠無しフィルターの表裏(対物/カメラ側)の判別方法・フィルター面にかざした物体が二重に見える → 対物側
・ 〃 二重に見えない → カメラ側

Technical Data

■作例
vdB152周辺の分子雲
| 鏡筒 | MINICAT51 WIFD F3.5 |
|---|---|
| 赤道儀 | EM200赤道儀 Onstep ベルト駆動 |
| ガイドスコープ・ガイドカメラ | 30mm F4 ASI Mini Guide Scope ASI120mm mini Guide Camera |
| カメラ | ZWO ASI183MM pro -5度冷却 |
| フィルター | ZWO Filter LRGB SII Ha OIII |
| ローテーター | ZWO CAA Rotator |
| 撮影環境 | Windows10 NINA |
| 撮影データ | Red : 180s 62枚 (3時間 6分) Green : 180s 62枚 (3時間 6分) Blue : 180s 62枚 (3時間 6分) Luminance : 180s 144枚 (7時間 12分) Ha : 300s 27枚 600s 33枚 (8時間 0分) 総撮影枚数:390枚 総露出時間:24時間 30分 |
IC5146 - Cocoon Nebula
| 鏡筒 | MINICAT51 WIFD F3.5 |
|---|---|
| 赤道儀 | EM200赤道儀 Onstep ベルト駆動 |
| ガイドスコープ・ガイドカメラ | 30mm F4 ASI Mini Guide Scope ASI120mm mini Guide Camera |
| カメラ | ZWO ASI183MM pro -5度冷却 |
| フィルター | ZWO Filter LRGB SII Ha OIII |
| ローテーター | ZWO CAA Rotator |
| 撮影環境 | Windows10 NINA |
| 撮影データ | Red : 180s 40枚 (2時間 0分) Blue : 180s 39枚 (1時間 57分) Green : 180s 41枚 (2時間 3分) Ha : 300s 82枚 (6時間 50分) Luminance : 180s 119枚 (5時間 57分) 総撮影枚数:321枚 総露出時間:18時間 47分 |
| フィルター直径 | D=36mm |
|---|---|
| ガラス基盤厚 | 2mm |




望遠鏡セット
スマート望遠鏡
鏡筒
赤道儀・架台
望遠鏡パーツ
双眼鏡
アイピース
CMOSカメラ
電源・ケーブル類
書籍・ソフトウェア
フィールドスコープ
三脚・雲台
サーマル
単眼鏡・ルーペ
顕微鏡
レーザー距離計・スピードガン
その他
中古/在庫処分品











