コーワ BD42-XD シリーズ双眼鏡 新登場!
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
性能表(従来モデルとの比較)
| 機種名 | BD42-XD PROMINAR | BD42従来モデル | ||
|---|---|---|---|---|
| BD42-8XD | BD42-10XD | BD42-8GR | BD42-10GR | |
| 倍率 | 8× | 10× | 8× | 10× |
| 対物レンズ有効径 | 42mm | 42mm | ||
| 実視界 | 7.5° | 6.2° | 6.3° | 6.0° |
| 1000m先視界 | 131m | 108m | 110m | 105m |
| アイレリーフ | 19mm | 18mm | 18.3mm | 14.3mm |
| 最短合焦距離 | 1.5m | 2m | ||
| 全長 | 132mm | 146mm | ||
| 質量 | 660g | 655g | 730g | 745g |
| ボディ材質 | マグネシウム合金 | アルミ合金 | ||
| 対物レンズ材質 | XDガラス | ノーマルガラス | ||
| 眼幅調整範囲 | 57-75mm | 59-72mm | ||
![]() |
![]() |




望遠鏡セット
スマート望遠鏡
鏡筒
赤道儀・架台
望遠鏡パーツ
双眼鏡
アイピース
CMOSカメラ
バッテリー
書籍・ソフトウェア
フィールドスコープ
アイピース
三脚・雲台
書籍・ソフトウェア
中古/在庫処分品
顕微鏡
レーザー距離計・
単眼鏡・ルーペ
その他















