Vixen(ビクセン) 赤道儀・架台 AP赤道儀
商品名 | APマウント |
AP-SMマウント STARBOOK ONEコントローラー付き |
---|---|---|
赤経微動 | ウォームホイルによる全周微動 (手動)・φ58.4mm・歯数144山 |
ウォームホイルによる全周微動 (電動)・φ73.5mm・歯数144山 |
赤緯微動 | ウォームホイルによる全周微動(手動)・φ58.4mm・歯数144山 | |
ウォーム軸 | φ9.8mm・真鍮製(赤経・赤緯共通) | 赤経:φ11mm・真鍮製 赤緯:φ9.8mm・真鍮製 |
赤経、赤緯軸・材質 | φ59mm・フリーストップ式粗動対応・材質:アルミ合金 | |
ベアリング数 | ボールベアリング:7個 | |
ウェイト軸 | φ20mm・スチール製 | |
極軸望遠鏡 | 極軸望遠鏡PF-L(別売)対応 | |
極軸設定方位微動 | ダブルスクリュー式、ツマミ付・微動範囲:約6.5°(ツマミ1回転約1.4°) | |
極軸設定高度微動 | タンジェントスクリュー式、ツマミ付・範囲:約0~65°(ツマミ1回転約1.9°) | |
駆動 | - | パルスモーターによる電動駆動、 |
自動導入・追尾 | - | STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾 |
搭載可能重量 | 約6kg(モーメント荷重150kg・cm:不動点より25cmで約6kg) | |
コントローラー接続端子 | - | D-SUB9PINオス |
外部電源端子 | - | USB Micro-B型(DC4.4~5.26V) |
電源(市販品) | - | 単三乾電池4本(アルカリ乾電池、Ni-MH電池、Ni-Cd電池)またはUSB出力付外部電源※ |
消費電流 (消費電力) |
- | DC5V 0.2~0.5A(1.0~2.5W) |
連続動作時間 (電池使用) |
- | 約4時間(約20℃、アルカリ乾電池使用、6kg搭載時) |
大きさ | 263×302×96mm(除・突起部) | 274×310×96mm(除・突起部) |
重さ | 3.6kg(ウェイト別) | 3.9kg(電池・ウェイト別) |
附属品 | ウェイト1kg×1個、カラー星空ガイドブック、星座早見盤 |
※:0.5A以上(赤緯モーターモジュール:別売 併用の場合は1A以上)供給可能なDCP準拠のUSB出力付外部電源