【即納】入荷しました!!
ZWO社 マウントAM5(波動歯車装置搭載赤道儀)
ウェイトレスでも13kgの搭載重量を誇る波動歯車装置搭載赤道儀が新発売
※当ページ内の製品に関する表記は、現時点でメーカーが公表している内容をそのまま表記した暫定的なものとなっております。予告なく表記が変更される場合もございます。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。※ZWO製品のマニュアル・ガイドブック等は最新情報をお届けするため電子版でのお渡しとなります。製品付属のご案内に記載のQRコードにてダウンロードをお願いいたします。
架台形式 | 赤道儀 |
---|---|
架台モード | 赤道儀モード/経緯台モード |
駆動系 | ストレイン・ウェーブ・ギア(波動歯車装置)+シンクロナスベルト(減速比・300:1) |
ピリオディックモーション | <±20″(周期:432秒) |
駆動系 | 波動歯車装置+シンクロナスベルト(減速比・300:1) |
赤経駆動 | NEMA42ステッピングモーター Model No.17(減速比・100:1)+ブレーキ |
赤緯駆動 | NEMA35ステッピングモーター Model No.17(減速比・100:1) |
搭載重量 | 13kg(カウンターウェイト未使用時) 20kg(カウンターウェイト使用時) |
本体重量 | 5kg |
緯度調整範囲 | 0°-90° |
方位角調整範囲 | ±10° |
アリミゾ規格 | ロスマンディ/ビクセン互換(デュアル式) |
BWシャフト取付規格 | M12 |
モーター解像度 | 0.17秒 |
最大駆動スピード | 秒間6°(対恒星時1440倍速) |
駆動速度 | 対恒星時:0.5×/1×/2×/4×/8×/20×/60×/720×/1440× |
外部電源ポート | DCプラグ(外径:5.5φ-内径2.1φ)/入力:12V-3A |
消費電力 | 12V-0.386A(スタンバイ時)/12V-0.58A(恒星時駆動時)/12V-1.5A(自動導入時) |
オートガイド端子 | ST4互換(SSAG) |
外部インターフェース | USB/Wi-Fi |
ゼロポジション | 機械式 |
適応温度(使用時) | -20゚C~50゚C |
瞬電保護 | 有り |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |